| 排名 | 参与商品 | 投票 |
|---|---|---|
| 1 | 21. 白雾-吊瓜子奶油味 | 49251票 |
| 2 | 20. 多彩贵州山地百货-多彩贵州味道 | 32431票 |
| 3 | 22. 叶老大阳朗-叶老大阳朗辣子鸡 | 16211票 |
| 4 | 25. 陈幺爷-天然土蜂蜜 | 10023票 |
| 5 | 2. 醉金花-醪糟 | 6578票 |
| 6 | 5. 黔五福广味香肠 | 4387票 |
| 7 | 4. 黔五福小米鲊系列 | 4170票 |
| 8 | 8. 黔五福贵州辣子鸡 | 3985票 |
| 9 | 6. 黔五福贵州风肉 | 3951票 |
| 10 | 7. 黔五福贵州腊肠 | 3888票 |
| 11 | 11. 黔五福老腊肉 | 3631票 |
| 12 | 13. 黔五福美味肉丝 | 3509票 |
| 13 | 9. 黔五福贵州苗家腊肉 | 3491票 |
| 14 | 14. 黔五福手撕蔬菜猪肉干 | 3438票 |
| 15 | 15. 黔五福蔬菜猪肉干(片状系列) | 3435票 |
| 16 | 18. 黔五福猪肉丝 | 3419票 |
| 17 | 12. 黔五福麻辣猪肉脯 | 3398票 |
| 18 | 16. 黔五福蔬菜猪肉干(丝状系列) | 3391票 |
| 19 | 17. 黔五福原味猪肉脯 | 3352票 |
| 20 | 10. 黔五福口袋腊肉 | 3237票 |
| 21 | 23. 黔山良农-原味黑糖 | 1179票 |
| 22 | 19. 贵州龙-贵州老腊肉 | 1083票 |
| 23 | 3. 刘姨妈黄粑 | 798票 |
| 24 | 1. 馋解香-麻辣土豆丝、片加工 | 334票 |
| 25 | 28. 钉子妹刺梨干 | 165票 |
| 26 | 24. 翰林苑状元蹄 | 131票 |
| 27 | 26. 拔钉哥牛肉干 | 125票 |
| 28 | 27. 拔钉哥牛肉粒\牛肉条 | 110票 |
投票成功